SVM™ 3001 Ви предлага повече параметри от всеки друг кинематичен вискозиметър на пазара. Един-единствен измервателен цикъл обхваща кинематичен вискозитет, плътност, динамичен вискозитет, вискозитетен индекс и много други.
| Диапазон на измерване Вискозитет: Плътност: Температура: |
0.2 до 30.000 mm2/s 0.6 до 3 g/cm3 -60 °C до +135 °C |
| Основни стандартни тестови методи | ASTM D7042, ASTM D4052, ASTM D2270, EN 16896, EN ISO 12185 |
| Специални функции | Температурно сканиране, сканиране на температурата на плочата, времево сканиране, таблица вискозитет-температура, автоматично повторение на измерването, автоматично измерване на вискозитетен индекс, проверка на пълненето, вграден сензор за налягането, корекция на плътността в целия обхват на вискозитета, свързване към LIMS |
| Минимално количество проба | Обичайно количество проба | 1.5 мл | 5 мл |
| Минимално количество разтворител | Обичайно количество разтворител | 1.5 мл | 6 мл |
| Максимално преминаване на прооби | 30 теста за час |
| Капацитет на аутосемплера | До 71 позиции |
| Памет за данни | 1000 резултата от измервания |
| Интерфейси | 4 x USB (2.0 пълна скорост), 1 x Ethernet (100 Mbit), 1 x CAN Bus, 1 x RS-232, 1 x VGA |
| Контрол | Сензорен екран, клавиатура, мишка и четец за бар код по избор |
| Ел. захранване | 100 V до 240 VAC; 50 Hz до 60 Hz; 250 VA (макс.) |
| Условия на околната среда | 15 до 35 °C (59 °F до 95 °F), макс. 80 % отн. влажност. без конденз |
| Нето тегло | тегло на пратката | 17.6 кг / 38.8 фунта | 22.2 кг / 48.9 фунта |
| Размери (ШДВ) | 33 x 51 x 23.1 см / 13 x 20 x 9.1 инча |
| Съвместимост | CE маркиран; EMC директива EN 61326-1, RoHS |
*За повече информация моля следвайте инструкциите или ръководството