CarboQC е прецизен CO2 метър, който осигурява сигурен контрол на качеството на крайни продукти, както и прецизни лабораторни измервания по време на производството. Той Ви дава бързо, точно и сигурно определяне на разтворения въглероден диоксид в напитки. При комбиниране с пробовземно устройство PFD на Anton Paar, пробата се взима директно от опаковката и се подава в измервателната камера на CarboQC - без загуба на разтворен въглероден диоксид по време на трансфера. CarboQC осигурява сигурни лабораторни резултати за CO2 , дори и за много малки опаковки.
| Обхват на измерване | |||
|---|---|---|---|
| CO2 | 0 g/L до 12 g/L (0 vol. до 6 vol.) при 30 °C 0g/L до 20 g/L (0 vol. до 10 vol.) < 15 °C |
||
| Температура | -3 °C до +40 °C (27 °F до 104 °F), точност: ± 0.2 °C |
||
| Налягане | 0 bar до 10 bar абсолютно налягане (0 psi до 145 psi) |
||
| Повтаряемост s.d. | |||
| CO2 | 0.01 g/L (0.005 vol.) | ||
| Възпроизводимост s.d. | |||
| CO2 | 0.05 g/L (0.025 vol.) | ||
| Разделителна способност | |||
| CO2 | 0.001 g/L | ||
| Допълнителна информация | |||
| Обем на пробата | около 100 mL | ||
| Време за измерване на проба | около 55 сек | ||
| Вътрешна памет | 500 измерени резултата | ||
| Интерфейси |
|
||
| Клас на защита | IP67 | ||
| Електрозахранване | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz,1.5 A DC 12 V, 3.0 A |
||
| Тип акумулаторна батерия | Li-Ion 11.1 V, 2.25 Ah (опция: Li-Ion 11.25 V, 2.6 Ah) | ||
| Макс. времем за работа на батериа | 10 часа | ||
| Размери (L x W x H) |
258 mm x 201 mm x 170 mm (10.2 in x 7.9 in x 6.7 in) | ||
| Тегло | 2.0 kg (4.4 lbs) | ||