| Обхват на измерване | |
| Алкохол | 0 до 12 %v/v |
| Начален екстракт | 0 до 30 °Plato |
| Екстракт | 0 до 20 %w/w |
| Плътност | 0 до 3 g/cm3 |
| Цвят (опционално) | 0 до 120 EBC |
| pН (опционално) | 0 до 14 |
| Мътност (опционално) | 0 до 100 EBC |
| Повтаряемост | |
| Алкохол | 0.01 %v/v |
| Начален екстракт | 0.03 °Plato |
| Екстракт | 0.01 %w/w |
| Плътност | 0.00001 g/cm3 (DMA 4500 M) / 0.000001 g/cm3 (DMA 5000 M) |
| Цвят (опционално) | 0.1 EBC |
| pН (опционално) | 0.02 |
| Мътност (опционално) | 0.02 EBC |
| Допълнителна информация | |
| Контрол на температурата | Вграден Peltier термостат |
| Минимално количество проба | 30 mL дегазирана бира на измерване |
| Обичайно време на измерване на проба | 4 минути (вкл. пълнене) |
| Размери (Д x Ш x В) | 482 x 730 x 446 mm |
| Тегло | прибл. 35.7 kg |
| Захранване | AC 100 до 240 V; 50-60 Hz; 50-80 VA |
| Интерфейси | 4 x USB, Ethernet, VGA, CAN, RS-232 |