Новият многопараметричен FTIR анализатор за Вино, Lyza 5000, е вашето решение за анализ на вино, мъст и мъст при ферментация.
Бързите измервания за множество параметри гарантират, че разполагате с цялата необходима информация по време на всички етапи на производството на вино. Благодарение на бързата настройка и предварително инсталираните модели, всички важни резултати за анализ на виното, включително етанол, захари и киселинен профил, са ни под ръка.
Lyza 5000 Wine може да се използва като самостоятелно устройство, автоматизирано за висока производителност или свързано с вашите сравнителни инструменти - измерватели на плътност на Anton Paar и измерватели на алкохол - за най-сигурният анализ на виното.
Мъст и мъст при ферментация
Параметър | Единица | Обхват | Повтаряемост (s.d.)1 | RMSEP2 |
Етанол | [%v/v] | 0 до 14 | 0.02 | 0.1 |
Фруктоза | [g/L] | 0 до 6 | 0.35 | 0.5 |
---|---|---|---|---|
Фруктоза | [g/L] | 6 до 50 | 0.35 | 2.5 |
Фруктоза | [g/L] | 50 до 160 | 0.35 | 5.5 |
Глюкоза | [g/L] | 0 до 6 | 0.2 | 0.5 |
Глюкоза | [g/L] | 6 до 50 | 0.2 | 2 |
Глюкоза | [g/L] | 50 до 160 | 0.2 | 4 |
Титруеми киселини | [g/L] | 2 до 12 | 0.1 | 0.55 |
Летливи киселини | [g/L] | 0 до 1.5 | 0.02 | 0.12 |
Ябълчена киселина | [g/L] | 0 до 7 | 0.06 | 0.55 |
Винена киселина | [g/L] | 1 до 9 | 0.06 | 0.6 |
Млечна киселина | [g/L] | 0 до 2 | 0.05 | 0.3 |
pH | DAII | 3 до 4 | 0.01 | 0.08 |
Плътност | [g/mL] | 0.99 до 1.12 | 0.0002 | 0.001 |
Мъст тегло5 | °Brix | -2 до 29 | 0.05 | 0.25 |
Екстракт | [g/L] | 0 до 350 | 0.4 | 2.0 |
Глицерол | [g/L] | 0 до 10 | 0.1 | 0.5 |
Асимилируем азот (YAN) | [mg/L] | 0 до 300 | 4 | 35 |
Вино
Параметър | Единици | Обхват | Повтаряемост (s.d.)1 | RMSEP2 |
Етанол | [%v/v] | 6 до 20 | 0.02 | 0.1 |
Фруктоза | [g/L] | 0 до 6 | 0.2 | 0.45 |
---|---|---|---|---|
Фруктоза | [g/L] | 6 до 160 | 0.5 | 2.0 |
Глюкоза | [g/L] | 0 до 3 | 0.2 | 0.45 |
Глюкоза | [g/L] | 3 до 150 | 0.5 | 1.5 |
Титруеми киселини | [g/L] | 2 до 12 | 0.02 | 0.35 |
Летливи киселини | [g/L] | 0 до 1.5 | 0.02 | 0.12 |
Ябълчена киселина | [g/L] | 0 до 7 | 0.05 | 0.45 |
Винена киселина | [g/L] | 0 до 5 | 0.05 | 0.35 |
Млечна киселина | [g/L] | 0 до 3 | 0.05 | 0.30 |
pH | - | 3 до 4 | 0.01 | 0.08 |
Плътност | [g/mL] | 0.98 до 1.1 | 0.0002 | 0.001 |
Екстракт | [g/L] | 0 до 350 | 0.3 | 2.0 |
Глицерол | [g/L] | 0 до 25 | 0.2 | 1.0 |
Минимален обем на пробата | 15 mL | |||
Време за измерване на проба | 42 сек. | |||
Тип клетка | 12 пъти отразяваща се ATR поточна клетка от ZnSe | |||
Размери (L x W x H) | 450 mm x 340 mm x 240 mm | |||
Контрол на температурата на клетките | Peltier елемент, Стабилност ±0.005 °C, Точност ±0.03 °C | |||
Захранване | AC 100 до 240 V; 47 до 63 Hz; DC 24V, 3A | |||
Тегло | 15.2 kg (33.5 lbs) | |||
Комуникационни интерфейси |
|
|||
Дисплей | 10.1 в PCAP touchscreen TFT WXGA (1280 Px x 800 Px) |
1 Повторяемост като средно стандартно отклонение съгласно ISO 5725, като се използва набор от представителни вина
2 Средна квадратна грешка на прогнозиране за набор от представителни вина; при идеални условия
3 След уравновесяване на температурата
4 Чрез външен WiFi / Bluetooth® донгъл
5 Налични единици: °Brix, SG, °Oe, °KMW, °Baumé, g/L