| Обхват на измерване | Плътност: 0 g/cm³ до 3 g/cm³ Температура: 0 °C до 40 °C* Вискозитет: 0 mPa·s до 1000 mPa·s |
| Точност | Плътност: 0.001 g/cm³ ** Температура: 0.2 °C |
| Повторяемост | Плътност: 0.0005 g/cm³ Температура: 0.1 °C |
| Разделителна способност | Плътност: 0.0001 g/cm³ Температура: 0.1 °C |
| Околна температура*** | -10 °C до +50 °C |
| Поддържани единици на измерване |
|
| Обем на пробата | 2 mL |
| Размери (Д x Ш x В) | 245 mm x 103 mm x 126 mm |
| Памет за данни | 1024 резултата от измервания |
| Захранване | Три 1.5 V LR06 AA алкални батерии |
| Тегло | 660 g |
| Интерфейси | Bluetooth®, RFID |
| Клас на защита | IPX4 |
| Налични опции | Удължена тръбичка за пълнене Преносим термо принтер с Bluetooth® интерфейс Bluetooth® USB адаптор Каишка за китка Ремък за носене ISO калибровк |
| * възможно е пълнене при по-високи температури ** вискозитет < 100 mPa·s, плътност < 2 g/cm³ *** пробата не трябва да се втвърдява в клетката |